Zahradnické potřeby
Náš velkoobchod zahradnických potřeb nabízí zejména profesionální zahradnické pořeby, květináče, kontejnery, substráty, hnojiva, textilie, folie, nářadí a další sortiment. Zajišťujeme vlastní dopravu nebo zasíláme zboží po celé Čerské republice i na Slovensko. Nakupovat můžete také na našem e-shopu.
Prodáváme květináče, kontejnery a další výrobky významných evropských firem
- Desch Plantpak
- Ipp
- Pasquini&Bini
- Soparco
- Teku-Pöppelmann
- Plastecnic
- Felco Nůžky
- Ars Nůžky
- Gramoflor Substráty a Rašelina
- Hawita Substráty a Rašelina
- Solo Postřikovače
K dostání veškeré zboží z katalogu firmy MEYER
a další sortiment
- pěstební nádoby pro zahradníky
- školkařské kontejnery
- velkoobjemové a speciální nádoby
- závěsné květináče bambusové tyče
- vyvazovací a balicí materiál
- zahradnické nářadí a postřikovače
- speciální hnojiva a substráty speciální folie a textilie
- ostatní potřeby
| Kulaté květináče vakuové |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351366 | Desch P 8,5 černá 5° | | ks | 0,60 | | 0,66 | 0,88 | |
| 351363 | Desch P 8,5 hnědá 5° | | ks | 0,64 | | 0,70 | 0,94 | |
| 351198 | Desch P 9 hnědá 5° | | ks | 0,65 | | 0,72 | 0,96 | |
| 351632 | Desch P 10 hnědá 5° | | ks | 0,87 | | 0,96 | 1,27 | |
| 350465 | Desch P 10 šedá 5° | | ks | 0,87 | | 0,96 | 1,27 | |
| 351120 | Desch P 10,5 hnědá 5° H | | ks | 0,93 | | 1,03 | 1,37 | |
| 351069 | Desch P 10,5 hnědá 5° L | | ks | 0,89 | | 0,98 | 1,31 | |
| 351574 | Desch P 11 hnědá 5° | | ks | 1,19 | | 1,31 | 1,75 | |
| 351071 | Desch P 12 hnědá 5° L | | ks | 1,23 | | 1,37 | 1,82 | |
| 351249 | Desch P 13 hnědá 5° L | 0,835l | ks | 1,47 | | 1,63 | 2,15 | |
| 351279 | Desch P 14 hnědá 5° XL | | ks | 1,85 | | 2,05 | 2,73 | |
| Kulaté kontejnery vakuové |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351622 | Desch C 13 hnědá 5°H | 1l | ks | 1,65 | | 1,82 | 2,45 | |
| 351329 | Desch C 14 hnědá 5° H | 1,3l | ks | 1,88 | | 2,07 | 2,75 | |
| 351348 | Desch C 15 hnědá 5° H | 1,5l | ks | 2,15 | | 2,36 | 3,15 | |
| 351346 | Desch C 15 hnědá 5° L | 1,25l | ks | 2,00 | | 2,20 | 2,95 | |
| 351342 | Desch C 17 hnědá 5° H | 2,5l | ks | 2,98 | | 3,27 | 4,40 | |
| 351298 | Desch C 17 hnědá 5° L | 2l | ks | 2,56 | | 2,82 | 3,75 | |
| 351365 | Desch C 19 hnědá 5° H | 3,5l | ks | 4,70 | | 5,20 | 6,90 | |
| 351336 | Desch C 19 hnědá 5° L | 3l | ks | 3,70 | | 4,00 | 5,50 | |
| 351575 | Desch C 21 černá 5° | 4l | ks | 4,78 | | 5,26 | 5,79 | |
| 351623 | Desch C 21 hnědá 5° | 4l | ks | 5,26 | | 5,79 | 7,70 | |
| 351576 | Desch C 23 černá 5° | 5l | ks | 5,43 | | 5,97 | 7,95 | |
| 351624 | Desch C 23 hnědá 5° | 5l | ks | 6,00 | | 6,60 | 8,20 | |
| Hranaté květináče vakuové |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351437 | Desch 7x7x6 R | | ks | 0,47 | | 0,52 | 0,69 | |
| 351438 | Desch 7x7x8 R | | ks | 0,59 | | 0,66 | 0,87 | |
| 351625 | Desch 9x9x10 R | | ks | 1,00 | | 1,10 | 1,47 | |
| 351626 | Desch 9x9x8 R | | ks | 0,94 | | 1,04 | 1,38 | |
| 351252 | Soparco 7x7x6.4 | 4612 | ks | 0,41 | | 0,45 | 0,60 | |
| 351260 | Soparco 8x8x7 | 4671 | ks | 0,71 | | 0,79 | 1,04 | |
| 351261 | Soparco 8x8x8 | 4677 | ks | 0,77 | | 0,85 | 1,13 | |
| 351386 | TEKU VQF 8x8x8 | | ks | 1,02 | | 1,12 | 1,49 | |
| Kontejnery na růže |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351553 | IPP NEVA 2 | | ks | 4,90 | | 5,40 | 7,20 | |
| 351039 | IPP RP 1 l | | ks | 2,59 | | 2,85 | 3,80 | |
| 351023 | IPP RP 2 l | | ks | 4,50 | | 4,94 | 6,62 | |
| 351217 | IPP RP 3 l | | ks | 5,90 | | 6,51 | 8,61 | |
| 351025 | IPP RP 4 l | | ks | 7,70 | | 8,40 | 11,34 | |
| 351319 | IPP RP 7 l | | ks | 11,90 | | 13,13 | 17,54 | |
| Pěstební přenosky |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351448 | Desch pěstební přenosky 36111/20 | | ks | 7,60 | | 8,40 | 11,30 | |
| 357333 | Meyer Transpor. truh. 56,8x41,6x8,6 černý bez děr | 749651 | ks | 88,50 | | 98,00 | 130,00 | |
| 351301 | TEKU TG 40 bílý držák | | ks | 0,80 | | 0,93 | 1,16 | |
| Kulaté kontejnery pevné |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351618 | IPP BCSX 35 l | | ks | 55,00 | | 60,00 | 80,00 | |
| 351070 | IPP kbelík 13 l | | ks | 21,00 | | 24,00 | 31,50 | |
| 351009 | IPP kbelík 8 l | | ks | 8,00 | | 8,90 | 11,90 | |
| 351011 | IPP SBX 1 l | | ks | 1,85 | | 2,10 | 2,80 | |
| 351012 | IPP SBX 1,5 l | | ks | 2,50 | | 2,80 | 3,80 | |
| 351014 | IPP SBX 2,5 l | | ks | 4,30 | | 4,80 | 6,40 | |
| 351013 | IPP SBX 2.0 l | | ks | 3,50 | | 3,90 | 5,20 | |
| 351015 | IPP SBX 3.0 l | | ks | 4,30 | | 4,80 | 6,30 | |
| 351017 | IPP SBX 4.0 l | | ks | 5,90 | | 6,50 | 8,80 | |
| 351018 | IPP SBX 5 l | | ks | 7,40 | | 8,20 | 11,00 | |
| 351019 | IPP SBX 7,5 l | | ks | 10,40 | | 11,50 | 15,50 | |
| 351020 | IPP SBX 10.0 l | | ks | 13,30 | | 14,70 | 19,53 | |
| 351021 | IPP SBX 12 l | | ks | 17,10 | | 18,90 | 25,20 | |
| 351643 | IPP SBX 15 l | | ks | 18,90 | | 20,90 | 28,00 | |
| 351644 | IPP SBX 20 l | | ks | 25,70 | | 28,50 | 38,00 | |
| 351060 | IPP SBX 25 l | | ks | 35,50 | | 39,00 | 52,00 | |
| 351204 | PASQUINI 140 L | R70B | ks | 236,00 | | 260,00 | 345,00 | |
| 351210 | PASQUINI 210 L | R80 | ks | 295,00 | | 325,00 | 432,00 | |
| 351165 | PASQUINI BC 10 L | B26 | ks | 18,00 | | 20,00 | 27,00 | |
| 351167 | PASQUINI BC 12 L | B28 | ks | 18,00 | | 20,00 | 26,50 | |
| 351168 | PASQUINI BC 15 L | B30 | ks | 22,00 | | 24,00 | 32,00 | |
| 351096 | PASQUINI BC 20 L | B32 | ks | 25,00 | | 27,50 | 37,00 | |
| 351097 | PASQUINI BC 25 L | B35 | ks | 39,00 | | 43,00 | 57,00 | |
| 351669 | PASQUINI BC 35 L | B40 | ks | 55,00 | | 60,50 | 80,00 | |
| 351203 | PASQUINI BC 40 L | B42 | ks | 74,00 | | 81,40 | 110,00 | |
| 351222 | PASQUINI BC 5 L | B22 | ks | 12,60 | | 14,00 | 18,50 | |
| 351283 | PASQUINI BC 7,5 L | B24 | ks | 14,00 | | 15,50 | 21,00 | |
| 350524 | PASQUINI 200 L | R75 | ks | 280,00 | | 310,00 | 410,00 | |
| 351254 | Soparco 15 l | 6715 | ks | 40,00 | | 44,00 | 59,00 | |
| 351255 | Soparco 20 l | 6720 | ks | 45,00 | | 50,00 | 66,00 | |
| 351256 | Soparco 25 l | 6725 | ks | 57,00 | | 63,00 | 83,00 | |
| 351257 | Soparco 30 l | 6730 | ks | 65,00 | | 72,00 | 95,00 | |
| Hranaté kontejnery pevné |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351042 | IPP 11x11x12 | 1l | ks | 2,20 | | 2,50 | 3,40 | |
| 351207 | IPP 11x11x21,5 | 2l | ks | 4,10 | | 4,50 | 6,00 | |
| 351519 | IPP 13,7x13,7x23H | 3l | ks | 6,50 | | 7,20 | 9,50 | |
| 351041 | IPP 13x13x13 EX | 1,4l | ks | 2,80 | | 3,20 | 4,20 | |
| 351073 | IPP 15x15x15 EX | 2,3l | ks | 5,00 | | 5,50 | 7,30 | |
| 351629 | IPP 15x15x20 H | 3,15l | ks | 6,20 | | 6,80 | 9,20 | |
| 351633 | IPP 20x20x23 H | 5,7l | ks | 11,40 | | 12,60 | 16,80 | |
| 351634 | IPP 25x25x26 H | 11l | ks | 20,34 | | 22,43 | 29,85 | |
| 351590 | IPP 7x7x6.5 BL | | ks | 1,56 | | 1,72 | 2,29 | |
| 351044 | IPP 7x7x8 EX | 0,25l | ks | 0,87 | | 0,97 | 1,31 | |
| 351040 | IPP 9x9x10 EX | 0,5l | ks | 1,35 | | 1,50 | 2,00 | |
| 350222 | IPP 9x9x13H | 0,75 | ks | 2,40 | | 2,63 | 3,57 | |
| 321223 | IPP 9x9x7 | | ks | 1,78 | | 1,96 | 2,63 | |
| 351075 | Teku MQD 9x9x10 cm černá | 14053 | ks | 1,55 | | 1,70 | 2,30 | |
| 351111 | Teku MQD 9x9x10 cm šedá | 21701 | ks | 1,55 | | 1,70 | 2,30 | |
| Kontejnery nízké pevné |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351405 | IPP LBCZ 2 l | | ks | 3,20 | | 3,60 | 4,80 | |
| 351367 | IPP LBCZ 3 l | | ks | 4,40 | | 4,90 | 6,50 | |
| 351399 | IPP LBCZ 4 l | | ks | 6,70 | | 7,50 | 10,00 | |
| 351353 | IPP LBCZ 5 l | | ks | 7,50 | | 8,30 | 11,50 | |
| 351400 | IPP LBCZ 7,5 l | | ks | 8,20 | | 9,10 | 12,30 | |
| 351368 | IPP LBCZ 10 l | | ks | 13,00 | | 14,40 | 19,30 | |
| 351401 | IPP LBCZ 12 l | | ks | 16,70 | | 18,60 | 24,80 | |
| 351350 | IPP LBCZ 15 l | | ks | 18,50 | | 20,50 | 27,30 | |
| 351351 | IPP LBCZ 20 l | | ks | 24,50 | | 27,00 | 36,00 | |
| 351352 | IPP LBCZ 25 l | | ks | 34,50 | | 38,00 | 50,40 | |
| Velkoobjemové pěstební nádoby |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 354033 | HK Plast BC 45 l | | ks | 120,00 | | 132,30 | 175,35 | |
| 353030 | HK Plast BC 65 l | | ks | 142,00 | | 156,45 | 207,90 | |
| 357101 | HK Plast BC 90 l | | ks | 170,00 | | 188,00 | 250,00 | |
| 351077 | PASQUINI 30 L | VR40 | ks | 68,00 | | 76,00 | 103,00 | |
| 351078 | PASQUINI 48 L | VR45 | ks | 98,00 | | 110,00 | 146,00 | |
| 351079 | PASQUINI 60 L | VR50 | ks | 96,00 | | 106,00 | 141,00 | |
| 351074 | PASQUINI 160 L | R80B | ks | 245,00 | | 268,00 | 360,00 | |
| 351282 | PASQUINI 1000L | R140 | ks | 1750,00 | | 1900,00 | 2530,00 | |
| 350523 | PASQUINI 1500 L | R155 | ks | 4300,00 | | 4750,00 | 6300,00 | |
| 351055 | PASQUINI 150L | FE75N | ks | 168,00 | | 186,00 | 250,00 | |
| 351035 | PASQUINI 150L bez děr | RB88 | ks | 320,00 | | 350,00 | 460,00 | |
| 353019 | PASQUINI 230l | R85 | ks | 420,00 | | 458,00 | 610,00 | |
| 351037 | PASQUINI 240L bez děr | RB96 | ks | 450,00 | | 495,00 | 660,00 | |
| 351038 | PASQUINI 275 L bez děr | RB110 | ks | 800,00 | | 880,00 | 1170,00 | |
| 351003 | PASQUINI 285 L | R95 | ks | 473,00 | | 520,00 | 690,00 | |
| 351048 | PASQUINI 350 L | R95A | ks | 470,00 | | 515,00 | 695,00 | |
| 351347 | PASQUINI 375 L | R102B | ks | 510,00 | | 565,00 | 750,00 | |
| 351411 | PASQUINI 450 L | R110 | ks | 770,00 | | 850,00 | 1120,00 | |
| 351090 | PASQUINI 750l | R120A | ks | 1085,00 | | 1190,00 | 1590,00 | |
| Velkoobjemové pěstební nádoby s uchy |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351091 | PASQUINI 30 L s uchy | MM40 | ks | 52,00 | | 57,50 | 76,00 | |
| 351083 | PASQUINI 30 L s uchy ton | MM40TC | ks | 60,00 | | 65,00 | 87,00 | |
| 351092 | PASQUINI 35 L s uchy | MM45 | ks | 54,50 | | 60,00 | 80,00 | |
| 351084 | PASQUINI 35 L s uchy ton | MM45TC | ks | 88,00 | | 96,00 | 128,00 | |
| 351093 | PASQUINI 43 L s uchy | MM50 | ks | 77,00 | | 85,00 | 113,00 | |
| 351080 | PASQUINI 50 L s uchy | MM50A | ks | 72,00 | | 79,00 | 105,00 | |
| 351085 | PASQUINI 50 L s uchy ton | MM50ATC | ks | 115,00 | | 126,00 | 170,00 | |
| 351034 | PASQUINI 60 L s uchy | MM55BB | ks | 93,00 | | 103,00 | 136,00 | |
| 351081 | PASQUINI 65 L s uchy | MM55B | ks | 105,00 | | 115,00 | 155,00 | |
| 351082 | PASQUINI 75 L s uchy | MM55A | ks | 114,00 | | 125,00 | 166,00 | |
| 351087 | PASQUINI 80 L s uchy | MM60B | ks | 140,00 | | 155,00 | 205,00 | |
| 351088 | PASQUINI 90 L s uchy | MM65BB | ks | 147,00 | | 162,00 | 215,00 | |
| 351086 | PASQUINI 110 L s uchy | MM65 | ks | 165,00 | | 180,00 | 240,00 | |
| 351006 | PASQUINI 130 l s uchy | MM70 | ks | 200,00 | | 220,00 | 293,00 | |
| 351004 | PASQUINI 160 l s uchy | MM80 | ks | 260,00 | | 285,00 | 380,00 | |
| Velkoobjemové pěstební nádoby Jopa |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 350208 | Jopa 350 l | 730350 | ks | 959,00 | | 1057,00 | 1413,30 | |
| 351089 | Jopa 500 l | 730500 | ks | 1527,00 | | 1680,00 | 2242,00 | |
| 351205 | Jopa 750 l | 730750 | ks | 1995,00 | | 2199,75 | 2928,45 | |
| 351209 | Jopa 1000 l | 731000 | ks | 3710,00 | | 4089,75 | 5442,15 | |
| 351246 | Jopa 1500 l | 731500 | ks | 6496,00 | | 7303,80 | 9720,90 | |
| Truhlíky |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351383 | Soparco truhlík 18 cm terra | 3518+3519 | ks | 16,80 | | 18,50 | 25,00 | |
| 351384 | Soparco truhlík 25 cm terra | 3525+3528 | ks | 26,00 | | 29,00 | 38,00 | |
| Dekorativní velkoobjemové pěstební nádoby |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351057 | PASQUINI CIGNO 115L | K60 | ks | 393,00 | | 430,00 | 575,00 | |
| 351113 | PASQUINI CIGNO 35L | K40 | ks | 110,50 | | 122,00 | 162,00 | |
| 351177 | PASQUINI CIGNO 50L | K45 | ks | 146,00 | | 161,00 | 214,00 | |
| 351189 | PASQUINI CIGNO 63L | K50 | ks | 202,00 | | 220,00 | 295,00 | |
| 351202 | PASQUINI CIGNO 80L | K55 | ks | 212,00 | | 234,00 | 310,00 | |
| 351098 | PASQUINI PERSEO 42 L | N40 | ks | 140,00 | | 155,00 | 210,00 | |
| 351099 | PASQUINI PERSEO 65 L | N50 | ks | 260,00 | | 287,00 | 380,00 | |
| Děrované pěstební nádoby |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351114 | PASQUINI koš děrovaný 2 L | SP16 | ks | 8,00 | | 9,00 | 12,00 | |
| 351115 | PASQUINI koš děrovaný 3 L | SP19 | ks | 14,70 | | 16,20 | 21,50 | |
| 351132 | PASQUINI koš děrovaný 5 L | SP23 | ks | 18,50 | | 20,50 | 27,00 | |
| 351117 | PASQUINI koš děrovaný 7,5 L | SP26 | ks | 23,20 | | 25,60 | 34,00 | |
| 351118 | PASQUINI koš děrovaný 9,5 L | SP28 | ks | 29,00 | | 32,00 | 42,00 | |
| 351122 | PASQUINI koš děrovaný 12 L | SP30 | ks | 38,00 | | 42,00 | 55,00 | |
| 351123 | PASQUINI koš děrovaný 20 L | SP33 | ks | 45,00 | | 50,00 | 66,00 | |
| 351124 | PASQUINI koš děrovaný 25 L | SP37 | ks | 52,00 | | 58,00 | 76,00 | |
| 351125 | PASQUINI koš děrovaný 35 L | SP42 | ks | 86,00 | | 95,00 | 127,00 | |
| 351126 | PASQUINI koš děrovaný 50 L | SP50 | ks | 120,00 | | 132,00 | 176,00 | |
| 351127 | PASQUINI koš děrovaný 70 L | SP55 | ks | 185,00 | | 204,00 | 270,00 | |
| 351129 | PASQUINI koš děrovaný 90 L | SP60 | ks | 218,00 | | 240,00 | 320,00 | |
| Květináče |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351231 | TEKU TO 5 | | ks | 0,85 | | 0,93 | 1,25 | |
| 351295 | TEKU TO 5,5 | | ks | 0,94 | | 1,03 | 1,37 | |
| 351173 | TEKU TO 6 | | ks | 0,96 | | 1,05 | 1,42 | |
| 351178 | TEKU TO 7 | | ks | 1,17 | | 1,29 | 1,70 | |
| 351047 | TEKU TO 8 | | ks | 1,26 | | 1,39 | 1,85 | |
| 351299 | TEKU TO 9 | | ks | 1,10 | | 1,23 | 1,68 | |
| 351208 | TEKU TO 10 | | ks | 1,70 | | 1,89 | 2,49 | |
| 351001 | TEKU TO 11 | | ks | 2,44 | | 2,69 | 3,57 | |
| 351119 | TEKU TO 12 | | ks | 2,80 | | 3,15 | 4,20 | |
| 351067 | TEKU TO 13 | | ks | 3,20 | | 3,47 | 4,73 | |
| 351007 | TEKU TO 14 | | ks | 3,80 | | 4,20 | 5,57 | |
| 351343 | TEKU TO 15 | | ks | 6,60 | | 7,20 | 9,50 | |
| 351230 | TEKU TO 19 CH | | ks | 8,40 | | 9,24 | 12,29 | |
| 351412 | TEKU TO 21 CH | | ks | 13,40 | | 14,70 | 19,95 | |
| Misky |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351179 | TEKU miska 17 cm | | ks | 6,20 | | 6,90 | 9,20 | |
| 351185 | TEKU miska 20 cm | | ks | 10,30 | | 9,08 | 15,12 | |
| 351024 | TEKU miska 23 cm | | ks | 14,30 | | 15,75 | 21,00 | |
| 351107 | TEKU miska 27 cm | | ks | 28,30 | | 31,19 | 42,00 | |
| 351172 | TEKU miska 30 cm | | ks | 42,00 | | 46,20 | 61,53 | |
| 351316 | TEKU miska 35 cm | | ks | 64,00 | | 70,00 | 93,00 | |
| 351322 | TEKU miska VSA 17 | | ks | 5,60 | | 6,20 | 8,30 | |
| 351311 | TEKU miska VSA 19 | | ks | 7,20 | | 7,90 | 10,60 | |
| 351305 | TEKU miska VSA 21 | | ks | 9,60 | | 10,50 | 14,10 | |
| 351310 | TEKU miska VSA 23 VOL | | ks | 10,70 | | 11,90 | 15,80 | |
| Sadbovače |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351142 | AKCE TEKU sadbovač JP 3050/28 | | ks | 16,00 | | 16,00 | 21,00 | |
| 351143 | TEKU sadbovač JP 3040/104 | | ks | 17,50 | | 19,30 | 25,70 | |
| 351138 | TEKU sadbovač JP 3040/54 | | ks | 17,50 | | 19,30 | 25,70 | |
| 351141 | TEKU sadbovač JP 3040/80 | | ks | 17,50 | | 19,30 | 25,70 | |
| 351308 | TEKU sadbovač JP 3050/104 | | ks | 21,50 | | 23,70 | 31,50 | |
| 351158 | TEKU sadbovač JP 3050/160 T | | ks | 34,80 | | 38,43 | 51,14 | |
| 351140 | TEKU sadbovač JP 3050/230 H | | ks | 35,20 | | 37,80 | 50,40 | |
| 351144 | TEKU sadbovač JP 3050/42 | | ks | 21,50 | | 23,70 | 31,50 | |
| 351320 | TEKU sadbovač JP 3050/50 | | ks | 21,50 | | 23,70 | 31,50 | |
| 351139 | TEKU sadbovač JP 3050/66 | | ks | 21,50 | | 23,70 | 31,50 | |
| 351613 | TEKU sadbovač JP 3050/72 | | ks | 24,90 | | 27,30 | 36,54 | |
| Multiplata |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351147 | AKCE TEKU PL 2838/16 | | ks | 7,50 | | 7,50 | 9,90 | |
| 351149 | TEKU PL 2838/24 | | ks | 11,70 | | 12,90 | 14,30 | |
| 351148 | TEKU PL 2838/32 | | ks | 8,10 | | 8,90 | 11,90 | |
| 351146 | TEKU PL 2838/48 | šedá | ks | 11,30 | | 12,50 | 16,50 | |
| 351130 | TEKU PL 3040/12 | | ks | 12,30 | | 13,70 | 18,00 | |
| 351131 | TEKU PL 3040/20 | | ks | 12,30 | | 13,65 | 18,06 | |
| Výsevné misky |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351166 | TEKU TK 1214 | | ks | 2,80 | | 3,15 | 4,10 | |
| 351175 | TEKU TK 1520 S | | ks | 3,75 | | 4,15 | 5,51 | |
| 351100 | TEKU TK 2838 | 38x28x6 | ks | 12,00 | | 13,34 | 17,75 | |
| 351612 | TEKU TK 3040 | 39x29x7 | ks | 11,90 | | 13,13 | 17,43 | |
| 351135 | TEKU TK 3040 F šedá | 39x29x5,5 | ks | 14,20 | | 15,60 | 20,80 | |
| 350515 | TEKU TK 914 S | | ks | 2,20 | | 2,42 | 3,15 | |
| 351304 | Výsevní truhlík 60x40x7cm černý | 3136 | ks | 86,00 | | 95,00 | 126,00 | |
| Dekorativní pěstební nádoby |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351159 | PASQUINI VEGA 33,5x33,5 černé | VE30N | ks | 44,00 | | 49,00 | 65,00 | |
| 351161 | PASQUINI VEGA 33,5x33,5 ton | VE30TC | ks | 62,00 | | 65,00 | 86,00 | |
| 351160 | PASQUINI VEGA 36,5x36,5 černé | VE33N | ks | 47,00 | | 52,00 | 69,00 | |
| 351163 | PASQUINI VEGA 36,5x36,5 ton | VE33TC | ks | 85,00 | | 93,00 | 124,00 | |
| 351153 | PASQUINI VEGA podm. 33,5x33,5 černé | SV30N | ks | 19,50 | | 21,50 | 28,50 | |
| 351155 | PASQUINI VEGA podm. 33,5x33,5 ton | SV30TC | ks | 26,60 | | 30,00 | 39,00 | |
| 351154 | PASQUINI VEGA podm. 36,5x36,5 černé | SV33N | ks | 35,00 | | 39,00 | 51,00 | |
| 351156 | PASQUINI VEGA podm. 36,5x36,5 ton | SV33TC | ks | 40,00 | | 45,00 | 59,00 | |
| 351268 | Soparco ROMA CP 1,1 | 2705 pr.14cm | ks | 6,50 | | 7,20 | 9,50 | |
| 351323 | Soparco ROMA CP 1,5 | 2710 pr.16cm | ks | 7,70 | | 8,40 | 11,40 | |
| 351213 | Soparco ROMA CP 1,5 TAUPE | 2710 pr.16cm | ks | 7,70 | | 8,40 | 11,40 | |
| 351369 | Soparco ROMA CP 2 | 2715 pr.17cm | ks | 8,10 | | 8,90 | 12,00 | |
| 351269 | Soparco ROMA CP 2,4 | 2720 pr.19cm | ks | 9,30 | | 10,20 | 14,00 | |
| 351219 | Soparco ROMA CP 2,4 TAUPE | 2720 pr.19cm | ks | 9,90 | | 10,90 | 14,50 | |
| 351406 | Soparco ROMA CP 3 | 2740 pr.20cm | ks | 12,20 | | 13,00 | 17,00 | |
| 351270 | Soparco ROMA CP 3,5 | 2745 pr.21cm | ks | 15,00 | | 16,50 | 22,00 | |
| 351271 | Soparco ROMA CP 4,6 | 2765 pr.24cm | ks | 18,70 | | 21,00 | 27,00 | |
| 351220 | Soparco ROMA CP 4,6 TAUPE | 2765 pr.24cm | ks | 19,50 | | 21,50 | 28,50 | |
| 351272 | Soparco ROMA CP 5,9 | 2775 pr.25cm | ks | 19,50 | | 22,00 | 28,00 | |
| 351273 | Soparco ROMA CP 8,7 | 2785 pr.29cm | ks | 29,00 | | 32,00 | 43,00 | |
| 351274 | Soparco ROMA CP 11,5 | 2790 pr.32cm | ks | 40,00 | | 44,00 | 59,00 | |
| 351335 | Soparco ROMA CP 15 | 2795 pr.35cm | ks | 58,00 | | 64,00 | 85,00 | |
| 351387 | Soparco ROMA CP 25 | 2798 pr.40cm | ks | 110,00 | | 123,00 | 165,00 | |
| Podmisky |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351413 | Podmiska Roma 15 cm | | ks | 4,50 | | 5,04 | 6,72 | |
| 351414 | Podmiska Roma 17 cm | | ks | 5,50 | | 6,09 | 8,09 | |
| 351415 | Podmiska Roma 20 cm | | ks | 6,75 | | 7,46 | 9,87 | |
| 351416 | Podmiska Roma 23 cm | | ks | 8,70 | | 9,56 | 12,81 | |
| 351423 | Podmiska Roma 27 cm | | ks | 14,00 | | 15,44 | 20,48 | |
| 351417 | Podmiska Roma 33 cm | | ks | 20,00 | | 22,40 | 30,00 | |
| 351418 | Podmiska Roma 39 cm | | ks | 28,00 | | 30,00 | 48,00 | |
| 351421 | Podmiska Roma 44 cm | | ks | 44,00 | | 48,00 | 64,00 | |
| 351419 | Podmiska Roma 58 cm | | ks | 93,00 | | 102,00 | 115,00 | |
| Závěsné květináče |
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
|---|
| 351591 | Závěs KOMET-komplet 25cm bílá | | ks | 20,40 | | 22,50 | 30,00 | |
| 351522 | Závěs KOMET-komplet 25cm červená | | ks | 23,00 | | 25,00 | 33,50 | |
| 351536 | Závěs KOMET-komplet 25cm fialová | | ks | 23,00 | | 25,00 | 33,50 | |
| 351595 | Závěs KOMET-komplet 25cm limet | | ks | 23,00 | | 25,00 | 33,50 | |
| 351523 | Závěs KOMET-komplet 25cm oranžová | | ks | 23,00 | | 25,00 | 33,50 | |
| 351594 | Závěs KOMET-komplet 25cm terracota | | ks | 20,40 | | 22,50 | 30,00 | |
| 351528 | Závěs KOMET-komplet 25cm žlutá | | ks | 23,00 | | 25,00 | 33,50 | |
| 351145 | Závěs TEKU A 38 bílá | | ks | 3,80 | | 4,20 | 5,57 | |
| 351582 | Závěs TEKU A 38 terra | | ks | 3,80 | | 4,20 | 5,57 | |
| 351577 | Závěs TEKU A 45 bílá | | ks | 5,00 | | 5,57 | 7,35 | |
| 351587 | Závěs TEKU A 45 terra | | ks | 5,00 | | 5,57 | 7,35 | |
| 351349 | Závěs TEKU A 60 bílá | | ks | 9,13 | | 10,08 | 13,44 | |
| 351585 | Závěs TEKU A 60 terra | | ks | 10,00 | | 11,24 | 14,91 | |
| 351045 | Závěs TEKU TCA 20 bílá | | ks | 12,60 | | 13,86 | 18,48 | |
