Velkoobchod sezónních hrnkových rostlin vlastní produkce. V našich sklenících na ploše zhruba 2 hektarů pěstujeme sezónní rostliny, které prodáváme prostřednicvtvím vlastního velkoobchodu nebo odbytového družstva CZ-Flora, jehož jsme zakládající člen.
Nabídka sezónních květin jaro – základní ceny
| Rostliny vlastní produkce | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon | |||||||||
| bez DPH | bez DPH | s DPH | ||||||||||||
| 231401 | Primula K9 | ks | 16,00 | 17,60 | 25,00 | |||||||||
| 231402 | Primula velk. K11 | ks | 23,10 | 25,40 | 36,00 | |||||||||
| 231404 | Primula miska 19 | ks | 67,10 | 73,80 | 104,00 | |||||||||
| 231405 | Primula pozdní K9,5 | od 1.3.2019 | ks | 21,50 | 23,70 | 33,00 | ||||||||
| 231409 | Primula plnokvětá K10,5 | ks | 23,10 | 25,40 | 36,00 | |||||||||
| 240101 | Ageratum K9 | ks | 16,20 | 17,80 | 25,00 | |||||||||
| 240403 | Calibrachoa s okem K11 | MB | ks | 43,90 | 48,30 | 68,00 | ||||||||
| 240404 | Calibrachoa plnokv. K11 | MB | ks | 45,40 | 50,00 | 70,00 | ||||||||
| 240501 | Begonia semperflorens 10-pack | ks | 85,80 | 94,40 | 133,00 | |||||||||
| 240502 | Begonia semperflorens K9 | ks | 16,00 | 17,60 | 25,00 | |||||||||
| 240505 | Begonia tuberhybrida K12 | ks | 43,50 | 47,90 | 83,00 | |||||||||
| 240507 | Begonia x tuber.převislá | ks | 43,50 | 47,90 | 83,00 | |||||||||
| 240509 | Begonia boliviensis převislá | ks | 53,50 | 58,90 | 83,00 | |||||||||
| 240701 | Bidens K11 | ks | 39,80 | 43,80 | 62,00 | |||||||||
| 240706 | Bidens medový K11 | ks | 42,80 | 47,10 | 66,00 | |||||||||
| 241303 | Dianthus caryophyllus K10 | ks | 40,70 | 44,80 | 63,00 | |||||||||
| 241305 | Dianthus Kahori K10 | ks | 39,80 | 43,80 | 62,00 | |||||||||
| 241312 | Dianthus Pink Kisses (R) K10,5 | ks | 42,20 | 46,40 | 65,00 | |||||||||
| 241503 | Gazania K10,5 | ks | 32,90 | 36,20 | 51,00 | |||||||||
| 241906 | Argyranthemum frutescens K12 | ks | 30,00 | 33,00 | 47,00 | |||||||||
| 242203 | Lavandula dekor. K17 | ks | 106,50 | 117,20 | 165,00 | |||||||||
| 242404 | Lobelia převislá K11 | ks | 42,20 | 46,40 | 65,00 | |||||||||
| 243301 | Pelargonium grandiflorum | ks | 74,80 | 82,30 | 116,00 | |||||||||
| 243401 | Pelargonium peltatum K12 | ks | 45,60 | 50,20 | 71,00 | |||||||||
| 243404 | Pelargonium peltatum 10pack | ks | 77,00 | 84,70 | 119,00 | |||||||||
| 243406 | Pelargonium peltatum K 9 | ks | 26,80 | 29,50 | 42,00 | |||||||||
| 243408 | Pelargonium pelt.KULTIVARY K12 | ks | 45,60 | 50,20 | 71,00 | |||||||||
| 243411 | Pelargonium pelt.plnokv. 10pack | ks | 113,50 | 124,90 | 177,00 | |||||||||
| 243414 | Pelargonium pelt.plnokv. K9 | ks | 29,90 | 32,90 | 46,00 | |||||||||
| 243425 | Pelargonium peltatum plnokv. K11 | ks | 43,60 | 48,00 | 68,00 | |||||||||
| 243502 | Pelargonium zonale K12 | ks | 43,60 | 48,00 | 68,00 | |||||||||
| 243503 | Pelargonium zonale pro terasy | ks | 110,00 | 121,00 | 171,00 | |||||||||
| 243505 | Pelargonium zonale semen. 10pack | ks | 107,80 | 118,60 | 167,00 | |||||||||
| 243506 | Pelargonium zonale 6pack | ks | 138,30 | 152,20 | 214,00 | |||||||||
| 243508 | Pelargonium zonale s okem K12 | ks | 44,80 | 49,30 | 69,00 | |||||||||
| 243511 | Pelargonium hybridum cv K12 | ks | 51,10 | 56,20 | 79,00 | |||||||||
| 243706 | Pentas lanceolata K12 | ks | 45,10 | 49,60 | 70,00 | |||||||||
| 243809 | Petunia kultivary K11 | ks | 42,80 | 47,10 | 66,00 | |||||||||
| 243810 | Petunia mini K9 | ks | 16,20 | 17,80 | 25,00 | |||||||||
| 244001 | Plectranthus K9 | ks | 27,50 | 30,30 | 43,00 | |||||||||
| 244002 | Plectranthus K 11 | ks | 38,50 | 42,40 | 60,00 | |||||||||
| 244301 | Salvia splendens K9 | ks | 16,70 | 18,40 | 26,00 | |||||||||
| 244302 | Salvia farinacea k11 | ks | 28,60 | 31,50 | 44,00 | |||||||||
| 244401 | Scaevola K11 | ks | 43,60 | 48,00 | 68,00 | |||||||||
| 244703 | Tagetes patula K9 | ks | 16,10 | 17,10 | 25,00 | |||||||||
| 244704 | Tagetes Patula nízký 10pack | ks | 85,10 | 93,60 | 132,00 | |||||||||
| 245005 | Verbena Vectura převis. K11 | ks | 41,40 | 45,60 | 64,00 | |||||||||
| 245103 | Viola velkokvětá jaro K9 | jaro | ks | 12,10 | 13,30 | 19,00 | ||||||||
| 245105 | Viola závěs K25 | ks | 147,00 | 161,70 | 228,00 | |||||||||
| 245109 | Viola drobnokvětá jaro K9 | jaro | ks | 12,10 | 13,30 | 19,00 | ||||||||
| 245604 | Bacopa 'Baristo'velkok. K11 | ks | 40,70 | 44,80 | 63,00 | |||||||||
| 245606 | Bacopa plnokvětá K 12 | ks | 47,20 | 52,00 | 73,00 | |||||||||
| 245711 | Balkónový barevný závěs k20 | ks | 156,00 | 171,60 | 242,00 | |||||||||
| 246602 | Sanvitalia K11 | ks | 41,40 | 45,60 | 64,00 | |||||||||
| 247001 | Helianthus K12 | ks | 53,90 | 59,30 | 84,00 | |||||||||
| 248004 | Ipomea batatas K11 | ks | 43,60 | 48,00 | 68,00 | |||||||||
| 248202 | Canna K12 | ks | 72,00 | 79,20 | 112,00 | |||||||||
| 248400 | Gypsophila k11 | ks | 40,70 | 44,80 | 63,00 | |||||||||
| 248902 | Letničky mix K11 | ks | 34,90 | 38,40 | 54,00 | |||||||||
| 248907 | Senecio maritima K9 | ks | 16,20 | 17,80 | 25,00 | |||||||||
| 260103 | Paprika sadba K10,5 | ks | 35,00 | 38,50 | 54,00 | |||||||||
| 260301 | Roubovaná sadba plod.zeleniny K12 | ks | 104,70 | 115,20 | 162,00 | |||||||||
| 260305 | Rajčata sadba K11 | ks | 32,90 | 36,20 | 51,00 | |||||||||
| 260306 | Zelenina balkonová 4L | ks | 101,10 | 111,20 | 157,00 | |||||||||
| 260714 | Jahodník převislý K11 | ks | 42,90 | 47,20 | 66,00 | |||||||||
| 260715 | Jahodník převislý K13 | ks | 51,90 | 57,10 | 80,00 | |||||||||
| 260716 | Jahodník závěs K 20, Fragaria L. | ks | 110,40 | 121,50 | 141,00 | |||||||||
Žádejte u našich obchodníků aktuální ceny, množství a novinky v sortimentu
Velkoobchod sezónních hrnkových rostlin vlastní produkce. V našich sklenících na ploše zhruba 2 hektarů pěstujeme sezónní rostliny, které prodáváme prostřednicvtvím vlastního velkoobchodu nebo odbytového družstva CZ-Flora, jehož jsme zakládající člen.
| Rostliny vlastní produkce | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon | |||||||||
| bez DPH | bez DPH | s DPH | ||||||||||||
| 230303 | Cyclamen K 12 | ks | 32,00 | 35,20 | 50,00 | |||||||||
| 230302 | Cyclamen midi K10 | ks | 29,00 | 31,90 | 45,00 | |||||||||
| 230304 | Cyclamen persicum K 17 | ks | 60,00 | 66,00 | 93,00 | |||||||||
| 231010 | Chrysanthemum multiflora K12 | ks | 24,00 | 26,40 | 37,00 | |||||||||
| 231007 | Chrysanthemum multiflora miska K27 | ks | 77,00 | 84,70 | 120,00 | |||||||||
| 231002 | Chrysanthemum K 2l | ks | 46,00 | 50,60 | 71,00 | |||||||||
| 231009 | Chrysanthemum multiflora K21 | ks | 70,00 | 77,00 | 109,00 | |||||||||
| 231005 | Chrysanthemum multiflora miska K20. | ks | 45,00 | 45,00 | 60,00 | |||||||||
| 231306 | Poinsettia K10vv | ks | 39,00 | 42,90 | 60,00 | |||||||||
| 231307 | Poinsettia K11 | ks | 35,00 | 38,50 | 54,00 | |||||||||
| 231308 | Poinsettia K12vv | ks | 55,00 | 60,50 | 85,00 | |||||||||
| 231303 | Poinsettia K8 | ks | 25,00 | 27,50 | 40,00 | |||||||||
| 231302 | Poinsettia K9 | ks | 26,00 | 28,60 | 40,00 | |||||||||
Žádejte u našich obchodníků aktuální ceny, množství a novinky v sortimentu
Velkoobchod rostlin nabízí na ploše přes 1000 m2 nejen rostliny vlastní produkce, ale i dovozové pokojové květiny.