 |
Aktuální nabídka okrasných kvìtin a døevin
Aktuální nabídka sezónních kvìtin jaro
| Kód | | Kvìtináè | Dealer | Prodejce | Paragon |
| 231401 | Primula | k9 | 11,00 Kè | 12,10 Kè | 17,00 Kè |
| 231402 | Primula velkokvìtá | k11 | 16,00 Kè | 17,60 Kè | 25,00 Kè |
| 231404 | Primula miska | k20 | 36,00 Kè | 39,60 Kè | 56,00 Kè |
| 245102 | Viola velkokvìtá | k9 | 8,00 Kè | 8,80 Kè | 13,00 Kè |
| 245104 | Viola cornuta | k9 | 8,00 Kè | 8,80 Kè | 13,00 Kè |
| 240101 | Ageratum | k9 | 9,50 Kè | 10,50 Kè | 15,00 Kè |
| 245605 | Bacopa velkokvìtá | k9 | 20,00 Kè | 22,00 Kè | 31,00 Kè |
| 245604 | Bacopa Baristo velkokvìtá | k11 | 27,00 Kè | 29,70 Kè | 42,00 Kè |
| 245701 | Balkon mix ( Glechoma, Dichondra ) | k9 | 20,00 Kè | 22,00 Kè | 31,00 Kè |
| 245704 | Balkon mix závìs | k25 | 130,00 Kè | 143,00 Kè | 202,00 Kè |
| 240502 | Begonia semperflorens | k9 | 8,70 Kè | 9,60 Kè | 14,00 Kè |
| 240505 | Begonia x tuberhybrida | k12 | 29,00 Kè | 31,90 Kè | 45,00 Kè |
| 240507 | Begonia x tuberhybrida pøevislá | k12 | 29,50 Kè | 32,50 Kè | 46,00 Kè |
| 240704 | Bidens | k9 | 20,00 Kè | 22,00 Kè | 31,00 Kè |
| 240701 | Bidens | k11 | 27,00 Kè | 29,70 Kè | 42,00 Kè |
| 241001 | Celosia | k9 | 10,00 Kè | 11,00 Kè | 16,00 Kè |
| 241202 | Dahlia | k11 | 27,00 Kè | 29,70 Kè | 42,00 Kè |
| 241201 | Dahlia dekoraèní | k11,5L | 60,00 Kè | 66 Kè | 93,00 Kè |
| 241303 | Dianthus caryophyllus Sunflor | k10 | 27,00 Kè | 29,70 Kè | 42,00 Kè |
| 241406 | Fuchsia | 10pack | 69,00 Kè | 75,90 Kè | 107,00 Kè |
| 241401 | Fuchsia | k11 | 27,00 Kè | 29,70 Kè | 42,00 Kè |
| 241404 | Fuchsia závìs | k20 | 79,00 Kè | 86,90 Kè | 123,00 Kè |
| 241503 | Gazania | k10,5 | 18,00 Kè | 19,80 Kè | 28,00 Kè |
| 241910 | Chrysanthemum Daisy Crazy | k12 | 29,00 Kè | 31,90 Kè | 45,00 Kè |
| 242001 | Impatiens New Guinea | k11 | 27,50 Kè | 30,30 Kè | 43,00 Kè |
| 242102 | Jahodník závìs | k20 | 79,00 Kè | 86,90 Kè | 123,00 Kè |
| 242404 | Lobelia pøevislá | k11 | 25,00 Kè | 27,50 Kè | 39,00 Kè |
| 242702 | Million Bells | k9 | 20,00 Kè | 22,00 Kè | 31,00 Kè |
| 242703 | Million Bells | k11 | 27,00 Kè | 29,70 Kè | 42,00 Kè |
| 243101 | Nicotiana Starship | k9 | 10,00 Kè | 11,00 Kè | 16,00 Kè |
| 243201 | Osteospermum | k11 | 28,50 Kè | 31,40 Kè | 44,00 Kè |
| 243303 | Pelargonium crispum | k11 | 27,50 Kè | 30,30 Kè | 43,00 Kè |
| 243304 | Pelargonium crispum závìs | k20 | 100,00 Kè | 110,00 Kè | 155,00 Kè |
| 243301 | Pelargonium grandiflorum | k12 | 49,00 Kè | 53,90 Kè | 76,00 Kè |
| 243406 | Pelargonium peltatum | k9 | 18,00 Kè | 19,80 Kè | 28,00 Kè |
| 243401 | Pelargonium peltatum | k12 | 27,00 Kè | 29,70 Kè | 42,00 Kè |
| 243404 | Pelargonium peltatum | 10pack | 55,00 Kè | 60,50 Kè | 85,00 Kè |
| 243414 | Pelargonium peltatum - plnokvìté | k9 | 20,00 Kè | 22,00 Kè | 31,00 Kè |
| 243407 | Pelargonium peltatum - plnokvìté | k11 | 27,00 Kè | 29,70 Kè | 42,00 Kè |
| 243411 | Pelargonium peltatum - plnokvìté | 10pack | 89,00 Kè | 97,90 Kè | 138,00 Kè |
| 243502 | Pelargonium zonale | k12 | 27,00 Kè | 29,70 Kè | 42,00 Kè |
| 243505 | Pelargonium zonale | 10pack | 89,00 Kè | 97,90 Kè | 138,00 Kè |
| 243810 | Petunia mini | k9 | 9,00 Kè | 9,90 Kè | 14,00 Kè |
| 244001 | Plectranthus | k9 | 18,00 Kè | 19,80 Kè | 28,00 Kè |
| 244002 | Plectranthus | k11 | 25,00 Kè | 27,50 Kè | 39,00 Kè |
| 244301 | Salvia | k9 | 9,50 Kè | 10,50 Kè | 15,00 Kè |
| 244401 | Scaevola | k11 | 27,00 Kè | 29,70 Kè | 42,00 Kè |
| 244701 | Tagetes patula 3 ks - nízký | k12 | 15,00 Kè | 16,50 Kè | 23,00 Kè |
| 244702 | Tagetes erecta | k9 | 10,00 Kè | 11,00 Kè | 16,00 Kè |
| 244703 | Tagetes patula - nízký | k9 | 7,50 Kè | 8,30 Kè | 12,00 Kè |
| 244704 | Tagetes patula - nízký | 10pack | 59,00 Kè | 64,90 Kè | 92,00 Kè |
| 245202 | Zinnia | k11 | 19,00 Kè | 20,90 Kè | 30,00 Kè |
Aktuální nabídka sezónních kvìtin podzim/zima
| Kód | | Kvìtináè | Dealer | Prodejce | Paragon |
| 230302 | Cyclamen midi | K10 | 34,00 Kè | 37,40 Kè | 53,00 Kè |
| 230303 | Cyclamen | K12 | 39,00 Kè | 42,90 Kè | 61,00 Kè |
| 231010 | Chrysanthemum multiflora | K12 | 23,00 Kè | 25,30 Kè | 36,00 Kè |
| 231004 | Chrysanthemum multiflora | K3L | 65,00 Kè | 71,50 Kè | 101,00 Kè |
| 231007 | Chrysanthemum multiflora miska | M27 | 77,00 Kè | 84,70 Kè | 120,00 Kè |
| 231302 | Poinsettia jednovýhonová | K9 | 29,00 Kè | 31,90 Kè | 45,00 Kè |
| 231307 | Poinsettia jednovýhonová | K11 | 34,00 Kè | 37,40 Kè | 53,00 Kè |
| 231306 | Poinsettia vícevýhonová | K10 | 42,00 Kè | 46,20 Kè | 65,00 Kè |
| 231308 | Poinsettia vícevýhonová | K12 | 59,00 Kè | 64,90 Kè | 92,00 Kè |
|