 |
Nabídka døevin jaro 2010
| LISTNATÉ KEØE |
| kód | | kontejner | Dealer | Prodejce | Paragon |
| 330280 | Buddleia davidii "Black Kinght" | k1,5L | 25,00 Kè | 27,50 Kè | 39,00 Kè |
| 330780 | Cotoneaster buxifolia "Nana" | k9 | 18,00 Kè | 19,80 Kè | 28,00 Kè |
| 330396 | Cotoneaster dammeri "Skogholm" | k9 | 18,00 Kè | 19,80 Kè | 28,00 Kè |
| 330458 | Euonymus fortunei "Emerald Gaiety" | k9 | 18,00 Kè | 19,80 Kè | 28,00 Kè |
| 330459 | Euonymus fortunei "Emerald´n Gold" | k9 | 18,00 Kè | 19,80 Kè | 28,00 Kè |
| 331781 | Genista tinctoria "Royal Gold" | k1,5L | 21,00 Kè | 23,10 Kè | 33,00 Kè |
| 330525 | Hedera helix | k1,5L | 21,00 Kè | 23,10 Kè | 33,00 Kè |
| 331781 | Hypericum calycinum | k1,5L | 21,00 Kè | 23,10 Kè | 33,00 Kè |
| 330587 | Ligustrum ovalifolium "Aureum" | k9 | 15,00 Kè | 16,50 Kè | 24,00 Kè |
| 331781 | Weigela florida "Purpurea" | k1,5L | 21,00 Kè | 23,10 Kè | 33,00 Kè |
| 331781 | Weigela florida "Variegata" | k1,5L | 21,00 Kè | 23,10 Kè | 33,00 Kè |
| 331781 | Weigela hybrida "Evita" | k1,5L | 21,00 Kè | 23,10 Kè | 33,00 Kè |
| 331781 | Weigela hybrida "Minuet" | k1,5L | 21,00 Kè | 23,10 Kè | 33,00 Kè |
| JEHLIÈNANY |
| kód | | kontejner | Dealer | Prodejce | Paragon |
| 330040 | Chamaecyparis laws. "Columnaris" | k2L | 42,00 Kè | 46,20 Kè | 65,00 Kè |
| 330041 | Chamaecyparis laws. "Erecta Aurea" | k2L | 42,00 Kè | 46,20 Kè | 65,00 Kè |
| 330046 | Cupressocyparis Leylandii | k2L | 45,00 Kè | 49,50 Kè | 70,00 Kè |
|